COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55909 -462| 1760402201 9015 51794| 1480 3810128
55253 -1071| 016035401 8908 51912| 2090 3810127
54939 6250| 25529670403 8900 52158| 196029880614
54907 5672| 22329670406 8882 51822| 2200 3810308
54698 6027| 24229670405 8881 51910| 1800 3810321
54484 5800| 25034170209 8821 52011| 2000 3810116
53493 5270| 92134640109 8804 51991| 1430 3810135
53388 5204| 112034920501 8786 51906| 2080 3810113
53383 5218| 83062540139 8747 51971| 151031220106
53380 5195| 127062891001 8733 51934| 1948 3810118
53373 5207| 125062891401 8731 51825| 210031033201
53372 5194| 128062890901 8695 52381| 1500 3810320
53369 5205| 97562540147 8690 51901| 231025242929
53360 5190| 128062891201 8676 51568| 238525242811
53345 5176| 93029050308 8675 51888| 189029880616
53138 4950| 119463420436 8675 51844| 232019322603
53135 4968| 111063420524 8659 51844| 2330 3810313
53133 5008| 115019810203 8621 51985| 190019240238
53023 3061| 45018680321 8589 51787| 2000 3810132
52613 5369| 44334041406 8571 51569| 202025242816
52578 5287| 46063150503 8570 51624| 248025242613
52568 5252| 47563152403 8541 51536| 234525242820
52559 5247| 55022642501 8519 51598| 218025241907
52499 5214| 97030991501 8506 51586| 218025242907
52494 5688| 125029880608 8498 51928| 238025241512
Extrême Sud Extrême Ouest
46707 7554| 180030064001 -2749 47571| 190012878210
46719 7546| 210030063910 -2608 47443| 166012877103
46989 -207| 107524920204 -2482 47542| 255025740105
47111 -203| 197524880106 -2472 47531| 265060940305
47140 -246| 2010 1413207 -2073 47506| 204530630101
47158 -243| 205011460704 -2064 47509| 171030630105
47165 -210| 2350 1413604 -2055 47509| 165030630106
47190 -107| 173033193301 -1879 47450| 1860 1413603
47222 128| 2300 3090422 -1856 47623| 195024670201
47243 118| 2000 1413615 -1527 47451| 188024880108
47250 -670| 2350 3671204 -1501 47331| 234024880101
47289 -577| 1950 7971611 -1481 47305| 202024880103
47293 -1481| 215024880102 -1481 47293| 215024880102
47300 -670| 2230 1412202 -1456 47510| 165010815319
47305 -1481| 202024880103 -1407 47553| 220010815320
47331 -1501| 234024880101 -1282 47477| 190010815311
47341 -691| 225010815315 -1071 55253| 016035401
47355 -358| 2030 1412812 -691 47341| 225010815315
47378 -151| 230020192701 -670 47300| 2230 1412202
47383 -377| 232010700108 -670 47250| 2350 3671204
47409 -363| 222020204601 -577 47289| 1950 7971611
47443 -2608| 166012877103 -462 55909| 1760402201
47450 -1879| 1860 1413603 -377 47383| 232010700108
47451 -1527| 188024880108 -363 47409| 222020204601
47477 -1282| 190010815311 -358 47355| 2030 1412812
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46383 6992 162063732621 1 2|51727 5392 167024711811 12 5
50692 5811 241519370301 49 1|51799 6923 1470 3810338 2 5
51360 5049 147030881601 849 1|51799 6923 1460 3810337 271 5
51587 5196 140063072615 44 1|51922 7760 2030 3810330 542 4
51629 7989 1920 3810332 94 4|51961 8021 146029880611 455 3
51632 8128 1770 3810336 184 4|51988 8142 2000 3810325 717 1
51639 8231 2200 3810326 27 1|51991 8695 2240 3810324 72 1
51644 5144 150560572428 392 1|51998 6712 167025241826 201 2
51644 8123 1720 3810331 45 4|52053 8236 1920 3810328 6 2
51658 7160 1860 3810329 187 3|52187 8409 1750 3810339 37 5
51697 7769 1790 3810335 271 4|52470 7729 1780 3810340 423 6
51704 8123 1970 3810333 180 3|52640 7493 56534041512 19 2
51712 5371 165024711806 1 1|52775 8934 126525242011 156 1
51723 5340 144060572421 39 1
1729 1827 SENECIO ALPINUS (L.) SC 1-6 OBS = 27
|